项目编号:HG2020-GL142
广西壮族自治区乐业至百色高速公路管理养护清障车采购(重新招标)招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等的有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及预期中标价
标段 | 推荐排序 | 推荐中标候选人 | 预期中标价(元) |
/ | 1 | 厦门粤海星辉汽车销售服务有限公司 | 4218000.00 |
2 | 佛山市朝途工程机械有限公司 | 4222000.00 | |
3 | 在她身上驰骋冲撞在她身上驰骋冲撞,中文字幕AV中文字幕AV南宁少东汽车销售有限公司 | 4235000.00 |
二、被否决投标的投标人及原因:无。
三、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
/ | 厦门粤海星辉汽车销售服务有限公司 | 项目业绩: 1、2018年5月,广西梧州至柳州公路管理养护设备采购项目,成功销售过车辆7台(60T清障车1台、55T汽车起重车1台、25T清障车2台、5T清障车2台、高空作业车1台),合同金额为:731.00万元。 2、2020年6月,广西壮族自治区崇左至水口高速公路管养设备采购项目,成功销售过车辆9台(5T随车吊平板3台、25T托吊联体3台、50T拖车1台、14米高空作业车1台、18米高空作业车1台),合同金额为:713.00万元。 3、2019年7月,浙江诸永高速公路有限公司购买车辆12台(5吨折叠式平板清障车3台、5吨落地式平板清障车1台、31吨联体式清障车5台、53吨联体式清障车3台),合同金额为:796.20万元。 4、2020年8月,浙江省交通集团有限公司杭金衢分公司购买车辆12台(5吨加长折叠平板车2辆、8吨平板+7吨吊机车3辆、5吨落地平板车2辆、16吨托吊联体车1辆、20吨托吊联体车1辆、26吨托吊联体车1辆、40吨旋转吊车1辆、60吨旋转吊车1辆),合同金额为847.00万元。 |
佛山市朝途工程机械有限公司 | 项目业绩: 1、2019年6月,广州龙凤汽车租赁有限公司购买清障车6辆(50T一辆,25T二辆,5T三辆),合同金额为:635万元。 2、2019年9月,太原路凡机械设备有限公司购买清障车6辆(50T二辆,5T四辆),合同金额为:618万元。 3、2020年6月,河北万发汽车运输有限公司购买清障车7辆(25T三辆,5T四辆),合同金额为:624万元。 | |
南宁少东汽车销售有限公司 | 项目业绩: 1、2018年5月,百色市交警支队涉案车辆拖车及委托保管服务项目清障车辆采购项目,成功销售过清障车7辆(其中包含1辆蓝牌国五清障车、1辆黄牌国五清障车、1辆4.3吨吊机国五清障车、1辆6.3吨节臂吊机清障车、1辆5吨清障车,1辆25吨清障车,1辆50吨清障车),合同金额为:253.28万元。 2、2019年7月,5吨带吊清障车销售合同,成功销售过清障车3辆,合同金额为:174万元。 3、2019在她身上驰骋冲撞在她身上驰骋冲撞,中文字幕AV中文字幕AV年6月,25吨拖吊连体清障车销售合同,成功销售过清障车3辆,合同金额为:285万元。 4、2019年7月,50吨旋转吊清障车销售合同,成功销售过清障车1辆,合同金额为:120万元。 |
公示期为3个工作日。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。虚假投诉举报的,招标人将报广西壮族自治区交通运输厅处理;恶意投诉的将由交通主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
联系方式:
(1)招标代理:广西交投宏冠工程咨询有限公司,0771-2115840。
(2)监督部门联系电话:广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115070。
招标人:广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
日期:2021年1月25日
上一篇: 无