
超凡气概,实力演绎。雕刻棱角,隽永线条,以超帅姿态解密独龙江纹面女, 一张一弛间气质自信彰显。
超大空间,悦享舒适。以最舒适的姿态探路象雄文明,让文明的朝圣之路身心沉浸其中,匠心体验油然而生。
恣意劲擎,适意纵横。自信澎湃之“芯”搭配高效动力,超800公里适意前行, 穿过横断山区,攀越喜马拉雅,梦想新境终将抵达。
安全入微,安心备至。怀揣对安全的至高信仰,去见证信仰闪耀的冈仁波齐, 探寻之途从容间尽享。
一种突破的审美哲学,从不局限于白昼或是黑夜。 全新 mu-X 牧游侠 X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装,一次成型。 亮黑的运动轮毂加入橙色元素,撞色抢眼,个性潮流。 麂皮内饰,独具匠心,充满质感。
一种突破的审美哲学,从不局限于白昼或是黑夜。 全新 mu-X 牧游侠 X-POWER不拘定路,采用英雄定制版陨石灰匠心涂装,一次成型。 亮黑的运动轮毂加入橙色元素,撞色抢眼,个性潮流。 麂皮内饰,独具匠心,充满质感。
牧游侠 | 1.9T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
两驱 | 四驱 | ||||||||||
劲悦版 | 劲享版 | 劲悦版 | 劲享版 | X-POWER版 | |||||||
2WD 6AT |
2WD 6AT |
2WD 6AT |
2WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
4WD 6AT |
||
指导价 | ¥181,800 | ¥187,800 | ¥198,800 | ¥204,800 | ¥212,800 | ¥218,800 | ¥229,800 | ¥235,800 | ¥247,800 | ¥253,800 | |
空间·大有不同 | |||||||||||
长×宽×高(mm) | 4830×1860×1830 | ||||||||||
轴距(mm) | 2845 | ||||||||||
前/后轮距(mm) | 1570/1570 | ||||||||||
油箱容积(L) | 65 | ||||||||||
接近角/离去角(°) | 接近角26°/离去角21° | ||||||||||
离地间隙(mm) | 225 | ||||||||||
整车质保 | 3年或十万公里 | ||||||||||
乘客人数 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | |
动力 ·劲逐前路 | |||||||||||
发动机型号 | RZ4E HI-POWER | ||||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 122kw/3600r | ||||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 360N·m/2000-2500r | ||||||||||
环保标准 | 国Ⅵ | ||||||||||
越野性·向野而生 | |||||||||||
驱动系统 | 前置后驱 | 分时四驱 | |||||||||
车身形式 | 专业非承载式底盘 | ||||||||||
悬挂系统 | 前不等长双横臂独立悬架/后5连杆非独立悬架 | ||||||||||
转向系统 | 液压转向助力 | ||||||||||
刹车系统 | 四轮碟刹 | ||||||||||
铝合金轮圈 | ● | ||||||||||
轮胎规格 (255/60R18) | ● | - | |||||||||
轮胎规格 (255/60R17) | - | ● | |||||||||
备胎尺寸 | 全尺寸 | ||||||||||
外观·自成型格 | |||||||||||
定制版陨石灰 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后视镜加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高度可调式大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED大灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
LED 尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰·舒适畅行 | |||||||||||
包裹式座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
内饰颜色 | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○/米色○ | 黑●/棕○ | 黑●/棕○ | |
多功能方向盘 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
MP3 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
前排8寸导航液晶显示屏 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅手动调节 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
前排座椅电动调节 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅加热 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅40:60独立翻折、放平(可分离头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第三排座椅50:50独立翻折、放平,与同时折叠的第二排座椅齐平(可分离头枕) | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
配置·以人为本 | |||||||||||
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
一键启动 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动空调 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS导航 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
AUX音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB音频接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可调节方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扬声器 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
预热功能燃油过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全·全面周护 | |||||||||||
主/副驾驶席头部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾驶席侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式侧气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
差速锁 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动安全系统 | ABS+EBD+ESC | ||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电子防眩目后视镜 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
高清360环视系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前后驻车雷达 | 前-/ 后● | ||||||||||
可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
符合ISO-FIX标准儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席车窗电动防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
第二排车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调微颗粒过滤装置(花粉过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
汽车尾气排放处理液检测(尿素) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刷 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
迎宾灯 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |
氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖液压支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*目录商品信息仅供参考,具体参数、配置和颜色以销售店实车为准
牧游侠携手中国国家地理联合科考活动阿尔金站